Scientific Programme - Day 2
Final Scientific Programme
G5744 ARW: “Cybersecurity of Industrial Control Systems (ICS)”
Day 2
Date/Time | Session name | Chairman | Speaker | Title (Abstract #) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 28.10.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:30 | AM2.1 Cybersecurity education and research – programmes and laboratories | Mirosław Maj/Jacek Gajewski/Ramiz Aliguliyev | M. Maj | Cyber fortress - cybersecurity simulation game. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30-11:50 | Joel Gourio/Ch. Young | CCDCOE Educational Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50-12:10 | K. Szefler | Cybersecurity threat scenario for a hypothetical nuclear power plant facility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-12:30 | K. Waedt |
Cybersecurity Education Programme & Laboratories - Joint Industry and Universities Cooperation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30-12:45 | Coffee-break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45-13:15 | AM2.2 Cybersecurity in Industry 4.0 | B. Jerman-Blažič/M. Mammadova | B. Jerman-Blažič | The overall web security and the presence of vulnerabilities in the web spaces of 31 European countries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15-13:35 | O. Illiashenko / V.Kharchenko | Theoretical and practical issues of security management systems in the context of Industry 4.0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:35-13:55 | M. Mammadova; Z. Jabrayilova | Architecture of an intelligent health and safety management system for workers employed on offshore oil and gas platforms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:55-14:15 | T. Mammadov | New cyber realities in securing Critical Information Infrastructures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-14:35 | S. Mahmudova | Development of an intelligent software system to ensure cyber security through ontology. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35-14:55 | M. Hashimov | Personal data security problems in smart city environment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:55-15:30 |
Lunch break and Poster Session
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30-16:00 | PM2.3 Cybersecurity of UAVs | V. Kharchenko/F. Abdullayeva | V. Kharchenko; H. Fesenko; I. Kliushnikov | UAV fleet based monitoring of critical infrastructure objects: planning of application considering failures and cyberattacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00-16:20 | F. Abdullayeva | Cybersecurity issues of some class Unmanned Aerial Vehicle systems: A survey. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20-16:40 | O. Valikhanli | Methods of detecting cyber-attacks on Unmanned Aerial Vehicles: A survey. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40-17:00 | R. Ibrahimov | Comparative analysis of methods for detecting unmanned aerial vehicles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-17:30 |
Coffee break
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30-18:00 | PM2.4 Cybersecurity of Critical Infrastructures | A. Moens/ F.Yusifov | A. Moens | Cybersecurity of critical European IT infrastructures: GEANT and NRENs". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00-18:20 | C. Spirito | Cyber Threat Assessment Methodology for Autonomous and Remote Operations for Advanced Reactors. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:20-18:30 | Technical break for Cyber Fortress Game preparation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30-20:00 | PM2.5 Cyber Fortress Game | M. Fronczak | All players | 4 cyberattack scenarios, e.g. on oil-pipe |